| 項(xiàng)目名稱 | 渭南高新區(qū)內(nèi)“三供一業(yè)”國(guó)有企業(yè)供暖分離移交改造工程II標(biāo)段 | |||||
| 標(biāo)段編號(hào) | 正凱陜招字2019-038號(hào) | |||||
| 招標(biāo)人名稱 | 陜西威楠高科(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司渭南熱力分公司 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西正凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
| 聯(lián)系人姓名 | 武龍 | 聯(lián)系電話 | 0913-2035500 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年 6月17日14:00時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 渭南市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)有形市場(chǎng) | |||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià) (元) | |||
| 1 | 安康市花園建筑工程有限公司 | 楊佳臻 陜261141557571 | 10653096.07 | |||
| 2 | 陜西五環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 徐敏杰 陜261131444609 | 10634691.75 | |||
| 3 | 陜西創(chuàng)銘建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 付林 陜261111230345 | 10726770.79 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月 20 日 | |||
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||||
 
                     當(dāng)前位置:
      當(dāng)前位置: 
  
  
 

 
            